若你還不知道Outbrain Rater是什麼,可以先看看下面這幾篇文章
Browny Walking: [webapp] 為 Blogger 加上五顆星評分系統
電腦玩物:OutBrain 部落格文章評分與Feed推薦閱讀
我並不是要教大家怎麼安裝,我要說的是Outbrain Rater提供中文版了............
中文版有什麼了不起,我安裝的另一個計分系統ClickComments早就提供中文版囉!!
既然中文版沒什麼了不起我幹麻還寫這篇文章呢???
因為Outbrain Rater的中文翻譯是我提供的(什麼?!英文白痴也能當翻譯阿!!!)
事情是這樣的,在使用Outbrain Rater幾天後突然收到一封信
很訝異怎麼會有人要我翻譯,該不會要我付錢吧,半信半疑下用我超破的英文回了信
沒多久Outbrain Rater的Rotem Doron就寄了下面的table要我翻譯囉
奇怪,下面的文章是使用pbwiki方式來翻譯,怎麼現在用這麼簡陋的方法?
旅遊研究所:Outbrain部落格文章評分系統徵求中文翻譯
PS.我英文名也是Kevin Tsai
英文這麼破,幹麻淌這渾水幫忙翻譯呢?其實我的目的只是下面的圖片
希望這樣能增加我Blog的曝光度囉^^"
我的英文真的很爛,如果翻的奇怪的地方麻煩讓我知道,或者直接寄信給Rotem Doron
下面附上我所有的翻譯內容
# | English text | Target language text |
1 | Rated X.xx by Y people | 有Y個人給了X.xx的評價 |
2 | Rated X.xx by 1 person | 有1個人給了X.xx的評價 |
3 | Bad | 糟透 |
4 | Boring | 乏味 |
5 | OK | 尚可 |
6 | Good | 很好 |
7 | Excellent | 非常好 |
8 | rated (X.xx) by Y people like you | 有Y個人跟您一樣給予相同評價(X.xx) |
9 | Disliked (X.xx) by Y people like you | 有Y個人跟您一樣不喜歡 這篇文章(X.xx) |
10 | RECOMMENDED (X.xx) by Y people like you | 有Y個人跟您一樣推薦這篇文章(X.xx) |
11 | average rating X.xx by Y people | Y個人的平均評價為X.xx |
12 | rated X.xx by you | 您的評價為X.xx |
13 | rated X.xx by you and one other | 您和另一個人的評價為X.xx |
14 | rated X.xx by you and Y others | 您和另外Y個人的評價為X.xx |
15 | You hated this post | 您討厭這篇文章 |
16 | You didn't like this post | 您不喜歡這篇文章 |
17 | You thought this was OK | 您覺得這篇文章尚可 |
18 | You liked this post | 您喜歡這篇文章 |
19 | You loved this post | 您喜愛這篇文章 |
20 | Thanks... | 謝謝... |
21 | Be the first to rate this | 給這篇文章第一個評價吧 |
22 | unable to submit your rate. Please check your internet connection. | 無法送出您的評價,請檢查您的網路連線. |
23 | our readers also recommend | 我們的讀者也有推薦 |
24 | Chinese(Traditional) | 中文(繁體) |
0 回應:
張貼留言